м. Київ
м. Івано-Франківськ
м. Харків
№ п/п | Послуга | Київ | Харків | Івано-Франківськ |
---|---|---|---|---|
1 | Заставна вартість ключа(ів)* | 3000 грн. | 3000 грн. | 2500 грн. |
2 | Штрафна ставка за протермінування терміну користування сейфовою коміркою** | 1% | 1% | 1% |
Розмір сейфової комірки / Термін | до 30 діб | від 31 до 90 діб | від 91 до 180 діб | від 181 до 365 діб | більше ніж 365 діб |
---|---|---|---|---|---|
55x295x410(420), 70x295x420, 70x475x305 | 750 грн | 20 грн/доба | 19 грн/доба | 13,8 грн/доба | 13,3 грн/доба |
95x295x410(420), 95x475x305 | 810 грн | 24 грн/доба | 22 грн/доба | 16,6 грн/доба | 15,1 грн/доба |
195x295x410(420), 195x475x305 | 1200 грн | 39 грн/доба | 35 грн/доба | 25 грн/доба | 20,9 грн/доба |
245x475x305 | 1200 грн | 41 грн/доба | 36 грн/доба | 25,2 грн/доба | 21 грн/доба |
Розмір сейфової комірки / Термін | до 30 діб | від 31 до 90 діб | від 91 до 180 діб | від 181 до 365 діб | більше ніж 365 діб |
---|---|---|---|---|---|
100х295х410 | 810 грн | 24 грн/доба | 22 грн/доба | 17 грн/доба | 15,5 грн/доба |
150х295х410 | 930 грн | 27 грн/доба | 25 грн/доба | 18 грн/доба | 16,5 грн/доба |
Розмір сейфової комірки / Термін | до 30 діб | від 31 до 90 діб | від 91 до 180 діб | від 181 до 365 діб | понад 365 діб |
---|---|---|---|---|---|
65х350х400 | 510 грн | 15 грн/доба | 13,5 грн/доба | 12,7 грн/доба | 11,7 грн/доба |
90х350х400 | 580 грн | 16,4 грн/доба | 14 грн/доба | 13,1 грн/доба | 12,5 грн/доба |
190х350х400 | 860 грн | 23,6 грн/доба | 20,5 грн/доба | 19,5 грн/доба | 16,9 грн/доба |
520х380х350, 550х450х400 | 1100 грн | 38 грн/доба | 34 грн/доба | 30,9 грн/доба | 26,8 грн/доба |
Розмір сейфової комірки / Термін | до 30 діб | від 31 до 90 діб | від 91 до 180 діб | від 181 до 365 діб | понад 365 діб |
---|---|---|---|---|---|
75х300х450, 85х390х500, 95х335х430 х500, 145(195)х335х430 | 540 грн | 16 грн/доба | 14 грн/доба | 13 грн/доба | 11,5 грн/доба |
100х300х450, 150(200)х300х450, 150х390х500, 145(195)х335х430 | 630 грн | 20 грн/доба | 19 грн/доба | 17 грн/доба | 15,6 грн/доба |
300х390х500, 245х335х430 | 1020 грн | 31 грн/доба | 29 грн/доба | 26 грн/доба | 21,5 грн/доба |
495x335x430 | 1110 грн | 35 грн/доба | 31 грн/доба | 30 грн/доба | 28,5 грн/доба |
Вартість орендної плати за користування сейфовою коміркою включає ПДВ.
*при втраті та/або пошкодженні ключа(ів) клієнта, заставна вартість ключа(ів) зараховується на відшкодування витрат банку на заміну замка. У разі, якщо вартість заміни замка не покривається сумою заставної вартості ключа(ів), клієнт зобов’язаний компенсувати різницю.
**від річної вартості користування сейфовою коміркою за кожен день протермінування. У період дії воєнного стану при пролонгації договору - штрафна ставка застосовуватись не буде. У випадку розірвання договору - штрафну ставку встановлено в розмірі орендної плати за користування сейфовою коміркою згідно Тарифів Банку.
Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання в оренду індивідуальних сейфів